Termas - Turismo - Salud

 

ARGENTINA  #     Chajarí - Federación - Concordia - Villa Elisa - Colón - La Paz

URUGUAY  #    Arapey - Dayman - San Nicanor - Guaviyú - Almirón

Aguas Termales   -   Corredor del Río Uruguay   -   Argentina - Uruguay

 

Termas / Salud / & Turismo / Servicios / Ciudades / Alojamientos / Reservas On-Line / Suscripción / Promos / Agencias

DISTANCIA EN KM ENTRE LOS COMPLEJOS TERMALES

TERMAS Chajarí Federación Concordia Villa Elisa Colón La Paz Arapey Dayman San Nicanor Guaviyú Almirón
Chajarí -------- 54  68  178  178  180 148  98  110 128  278
Federación 54  -------- 50  160  160  202 130  80  92 110  260
Concordia 68  50  -------- 112  112  186 100  30  42 70  220
Villa Elisa 178  160  112  -------- 33  220 263  150  162 96  336
Colón 178  160  112  33  -------- 254 230  117  129 63  213
La Paz 180 202 186 220 254 -------- 286 216 228 256 406
Arapey 148  130  100  263  230  286 -------- 90  102 120  270
Dayman 98  80  30  150  117  216 90  -------- 12 40 190
San Nicanor 110 92 42 162 129 228 102 12 -------- 52 202
Guaviyú 128  110  70  96  63  256 120  40 52 -------- 150
Almirón 278 260 220 336 213 406 270 190 202 150 --------

Acceda directamente a los Complejos Termales de cada ciudad

Chajarí - Federación - Concordia - Villa Elisa - Colón - La Paz - (en Argentina)

Arapey - Dayman - San Nicanor - Guaviyu - Almirón - (en Uruguay)